【產品規格】
【產品材質】
【長度尺寸】
【執行標準】
【標簽】Q355B圓鋼|低合金Q355B圓鋼|Q355D圓鋼|Q355D圓鋼|42CrMo圓鋼
產品簡介:
Q355B圓鋼|低合金Q355B圓鋼|Q355D圓鋼|Q355D圓鋼|42CrMo圓鋼_合金圓鋼.專業經營各種純度精良材質型號Q355B圓鋼,低合金Q355B圓鋼,Q355D圓鋼,Q355D圓鋼,42CrMo圓鋼等各種型號材質圓鋼,公司對產品質量和各項服務恪守合同承諾,歡迎廣大新老客戶前來選購021-36581655
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼生產技術標準 GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991 |
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼廠家品牌 長治鋼廠 安陽鋼廠 邯鄲永年永興鋼廠 興華鋼廠 |
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼規格型號 Φ5.5、Φ6、Φ6.5、Φ7、Φ8、Φ9、Φ10、Φ11、Φ12、、、、、、、Φ22、Φ55、Φ56、Φ58、Φ60 |
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼理論重量 直徑×直徑×0.617=重量。 0.617是常數:直徑/2×直徑/2×3.14×7.85=0.616225. 相應的單位重量為:克/立方厘米(g)、公斤/立方分米(Kg)、噸/立方米(t)。 |
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼材質牌號 10#、20#、35#、45#、Q215-235、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo |
Q355B圓鋼展示中心 Q195Q355B圓鋼、A3Q355B圓鋼、Q235Q355B圓鋼、10#Q355B圓鋼、20# Q355B圓鋼 | Q355B圓鋼機械性能 化學成分:C 0.42-0.50 Si 0.17-0.37 Mn 0.50-0.80 Cr不大于0.25 Ni不大于0.30 Cu不大于0.25 力學性能:抗拉強度不小于600Mpa,屈服強度不小于355Mpa,延伸率不小于16,斷面收縮率不小于40%,沖擊功不小于31J。 未熱下HBS10/3000不大于229. 推薦熱處理溫度:正火850攝氏度。淬火840攝氏度,回火600攝氏度。 |
合金Q355B圓鋼展示中心 Q195圓鋼、A3圓鋼、Q235圓鋼、10#圓鋼、20# 合金Q355B圓鋼 | 合金Q355B圓鋼應用行業 合金Q355B圓鋼應用前景廣闊,被廣泛用于五金,建筑,汽車、造船、石化、機械、醫藥、食品、電力、能源、航天等、建筑裝潢。最廣泛的普通機械零件加工,一般的桿類鋼件,CD桿、螺栓、螺母。 |
合金Q355B圓鋼展示中心 Q195圓鋼、A3圓鋼、Q235圓鋼、10#圓鋼、20# 合金Q355B圓鋼 | 合金Q355B圓鋼產品優勢 合金Q355B圓鋼與其它鋼筋的區別:1 外型不一樣,圓鋼外型光圓,無紋無肋,其它鋼筋表面外型有刻紋或有肋.這樣就造成圓鋼與混凝土的粘結力小,而其它鋼筋與混凝土的粘結力大. 2 成份不一樣,圓鋼(一級鋼)屬于普通低碳鋼,其它鋼筋多為合金鋼. 3 強度不一樣.圓鋼強度低,其它鋼強度高,即直徑大小相同的圓鋼與其它鋼筋相比,圓鋼所能承受的拉力要比其它鋼筋小,但圓鋼的塑性比其它鋼筋強,即圓鋼在被拉斷前有較大的變形,而其它鋼筋在被拉斷前的變形要小得多. |
●售前篇 專屬的銷售經理一對一全程服務 全國服務熱線:021-36581655 | ||
| ||
●售中篇 不間斷的溝通機制 全國服務熱線:021-36581655 | ||
| ||
●售后篇 陽光1小時客訴快速反應機制 全國服務熱線:021-36581655 | ||
|
●現貨采購流程 全國服務熱線:021-36581655 | |
●特殊定制流程 全國服務熱線:021-36581655 | |
產品在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。